khoom parameter
| Qauv | MECC-125/241 |
| DC Tsis muaj | |
| Max.PV Array Power | 250 kWp wb |
| Max.PV input voltage | 1000V |
| Nominal input voltage | 600V |
| MPPT voltage ntau | 150-950 V |
| Max.PV tam sim no | 10*42A |
| Max.Short Circuit Current | 10*60A |
| No.of MPPTs/Strings per MPPT | 10/2 |
| AC Tsis muaj | |
| Rated tso zis zog | 125 kW tsi |
| Max.pom zog | 125kVA ua |
| Nominal AC voltage | 3W + N + PE, 220V / 380V 230V / 400V |
| Nominal AC zaus | 50Hz / 60 Hz |
| Rated tso zis tam sim no | 180 A |
| Max. tso zis tam sim no | 190 A |
| Adjustable Power Factor ntau yam | > 0.99 (0.8 lagging rau 0.8 ua) |
| Peak Output Pom Lub Zog (2s) | 80 kVA ua |
| THDi (Rated zog) | <3% |
| Roj teeb Tsis muaj | |
| Hom roj teeb | LiFePO4 |
| Rated Peev Xwm | 314 aw |
| Rated Roj teeb Voltage | 768V |
| Rated Zog | 2 41 kWh |
| Max.Charging/Discharging Tam sim no | 157A |
| Qhov system Tsis muaj | |
| Qhov tob ntawm kev tso tawm | 90% |
| Ua haujlwm kub | -25℃rau +55 degree |
| Kev khiav dej num | 0% -95% (tsis yog condensation) |
| Ua haujlwm Altitude | 2000m |
| Kev sib txuas lus | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Kev tswj qhov kub thiab txias | Ntse cua txias |
| Suab nrov | <70dB |
| Kev tiv thaiv Ingress | Txee: IP55; Inverter: IP66 |
| Qhov Loj (W * H * D) | Tsawg dua lossis sib npaug 1626 * 2175 * 1245 mm |
| Qhov hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug li 2500 kg |
Kev siv scenario kab kos duab
Daim ntawv thov dav dav nrog Grid thiab PV

Daim ntawv thov nrog Grid, PV thiab Generator

Ua hauj lwm nrog PV inverters uas twb muaj lawm tsis muaj kab sib chaws

Daim ntawv thov rau EV Charging Station





















