CovIP65 Hybrid Inverter 3-5KWyog lub siab -lub zog peb-theem hnub ci hybrid inverter ua rausab nraum tag nrho - huab cua installation. Featuring tus kws tshaj lijIP65 waterproof thiab plua plavKev ntsuam xyuas, qhov no 16KW hybrid inverter tuaj yeem txuas ncaj qha rau sab nraum zoov yam tsis muaj chaw tiv thaiv ntxiv, ua kom haum rau cov nag, daus, plua plav thiab siab - qhov kub ntawm qhov chaw sab nraum zoov. Tsim los rau cov tsev nyob, cov tsev loj, cov tsev lag luam, cov chaw tsim khoom me thiab ua liaj ua teb hnub ci zog cia, nws txhawb nqantawm -grid, off- kab sib chaws thiab hybrid hom. Nws ntse tswj xyuas lub hnub ci PV tiam, roj teeb lub zog cia thiab hluav taws xob hluav taws xob hluav taws xob kom ua kom nws tus kheej kom zoo tshaj - siv lub hnub ci zog, txo nqi hluav taws xob txhua hli, thiab muab kev ntseeg siabthaum muaj xwm ceev backup hwj chimthaum lub sij hawm npaj txhij txog kab hluav taws xob.
1. Kev ua haujlwm siab
200% PV Oversizing & 110% AC tso zis: Txhawb txog li 200% photovoltaic array oversizing thiab mus txog 110% AC tso zis, ua kom muaj kev ua tau zoo nyob rau hauv cov xwm txheej hnyav.
200% Peak EPS Fais Fab rau 10s: Muab 200% lub zog siab tshaj plaws rau kev siv hluav taws xob thaum muaj xwm txheej ceev, kom ntseeg tau tias cov khoom tseem ceeb tseem ua haujlwm thaum muaj hluav taws xob.
Max . 210Ib qho kev them nqi / tso tawm tam sim no: Muab siab - lub roj teeb tuav kom ceev zog cia thiab rov qab tau.
80V Tsawg Pib- nce Voltage: Ua kom ntseeg tau kev ua haujlwm txawm tias nyob rau hauv cov xwm txheej tsis tshua muaj irradiance, txuas ntxiv lub zog tsim hluav taws xob txhua hnub.
Kev lag luam-kev ua tau zoo: Peak efficiency txog li 96.00%, thiab MPPT efficiency Ntau dua los yog sib npaug li 99%, ua kom lub hnub ci siv zog ntau tshaj.
2. Muaj kev ntseeg siab
Roj teeb Terminal Temperature Detection: Saib xyuas cov roj teeb kev noj qab haus huv hauv lub sijhawm tiag tiag kom tsis txhob muaj cua sov thiab ua kom muaj kev nyab xeeb.
Kev tiv thaiv IP65: Muaj kev tiv thaiv tag nrho cov plua plav thiab dej, haum rau ob qho tib si sab hauv tsev thiab sab nraum zoov.
Hom II SPD ntawm AC & DC Sab: Muab kev tiv thaiv surge rau ob qho tib si AC thiab DC circuits, tiv thaiv lub cev los ntawm qhov hluav taws xob spikes.
Optional AFCI Kev Tiv Thaiv: Txo qhov kev pheej hmoo hluav taws los ntawm kev kuaj xyuas thiab txo cov kev ua txhaum arc hauv PV system.
Daim ntawv pov thawj: Ua raws li NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, PEA, MEA, IEC62109-1/2, thiab IEC61000-6-1/-2, ua tau raws li kev nyab xeeb thoob ntiaj teb thiab EMC cov qauv.
3. Kev tswj hwm ntse
Smart Load Management: Optimizes zog faib thoob plaws loads txuas mus rau qhov tseem ceeb cov khoom siv.
UPS-theem Switchover Time: Daim phiaj-rau- tawm- kab sib chaws thiab tawm - daim phiaj - mus rau - lub sijhawm hloov pauv<4ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Tus kheej - hloov mus rau BMS: Hloov kho cov tswv yim them nqi / tso tawm kom haum cov lithium sib txawv -ion roj teeb BMS raws tu qauv.
Ntau yam kev sib txuas lus interface: Txhawb LED + LCD, CAN, RS485, CT, NTC, thiab WiFi rau cov chaw taws teeb saib xyuas, teeb tsa, thiab kev sib koom ua ke.
WiFi & Txhim kho kev txhawb nqa: Ua kom OTA firmware hloov tshiab thiab tswj chaw taws teeb kom yooj yim tom qab - kev muag khoom.
4. Hloov tau yooj yim
Max . 10pcs Parallel Ua Haujlwm: Ua kom muaj peev xwm tsim tau qhov system tsim rau ntawm - daim phiaj thiab tawm - daim ntawv thov daim phiaj, txhawb kev xav tau lub zog loj dua.
Generator Function Compatibility: Integrate seamlessly nrog generators rau ntau yam thaub qab zog daws teeb meem.
Max . 28Ib qhov nkag rau ib txoj hlua: Optimized rau siab - fais fab hnub ci vaj huam sib luag, txo nqi installation thiab complexity.
Wide Grid Compatibility: Txhawb cov ntsuas AC voltages ntawm 220/230Vac, nrog kab sib chaws zaus ntawm 50Hz / 60Hz, ua rau nws tsim nyog rau kev lag luam thoob ntiaj teb.
Versatile Application Scenarios: Zoo tagnrho rau cov tsev nyob, ua liaj ua teb, chaw nres tsheb hauv xov tooj, cov chaw nyob deb nroog, cov Islands tuaj, thiab cov pastures, hloov mus rau ntau yam kev xav tau ntawm lub zog.

| Qauv | HI-IP6K-LV | HI-IP8K-LV | HI-IP10K-LV | HI-IP12K-LV |
|---|---|---|---|---|
| PV Input | ||||
| Max. PV Array zog | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W |
| Max. PV Input zog | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W |
| Max. PV input voltage | 510V | 510V | 510V | 510V |
| Rated Voltage | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Pib- nce Voltage | 80V | 80V | 80V | 80V |
| MPPT Ntau | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V |
| Max input Tam sim no rau MPPT | 18 + 18A | 18 + 18A | 28 + 28A | 28 + 28A |
| Max. Short Circuit Current ib MPPT | 27 + 27A | 27 + 27A | 42 + 42A | 42 + 42A |
| No.of MPPT/No.of String Per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Cov ntaub ntawv roj teeb | ||||
| Hom roj teeb | Lead acid / lithium | Lead acid / lithium | Lead acid / lithium | Lead acid / lithium |
| Rated Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Voltage Ntau | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V |
| Max. Tam sim no | 135A | 190A | 200A | 210A |
| AC nkag & tawm (ON-GID) | ||||
| Rated tso zis zog | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max. Tso zis zog | 6 600 VA | 8 800 VA | 11 000 VA | 13 200 VA |
| Max. Lub zog nkag | 6 600 VA | 8 800 VA | 11 000 VA | 13 200 VA |
| Daim phiaj hom | 220/230VAC, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230VAC, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230VAC, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230VAC, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un |
| Max. Tso zis tam sim no | 28.7A | 38.3A | 43.5A | 52.2A |
| Max. Input Tam sim no | 35A | 44A | 45.5A | 54.6A |
| Hwj chim Factor | ~1(-0.8lagging…0.8 ua) | ~1(-0.8lagging…0.8 ua) | ~1(-0.8lagging…0.8 ua) | ~1(-0.8lagging…0.8 ua) |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| EPS (OFF-GRID) OUTPUT (Nrog roj teeb) | ||||
| Rated tso zis zog | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Rated EPS tso zis voltage, zaus | 220 / 230 VAC, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 VAC, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 VAC, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 VAC, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un |
| Peak Power (tawm -grid) | 1.5 npaug ntawm lub zog ntsuas 30 min | 1.5 npaug ntawm lub zog ntsuas 30 min | 1.5 npaug ntawm lub zog ntsuas 30 min | 1.5 npaug ntawm lub zog ntsuas 30 min |
| On / Off daim phiaj hloov sijhawm | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| Kev ua tau zoo | ||||
| Peak Efficiency | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| MPPT Efficiency | >99% | >99% | >99% | >99% |
| INTERFACE | ||||
| Kev sib txuas lus Interface | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi |
| Hom Txias | Intelligent Cua Txias | Intelligent Cua Txias | Intelligent Cua Txias | Intelligent Cua Txias |
| GENERAL DATA | ||||
| Loj (LHW) / hli | 411 × 631 × 238 hli | 411 × 631 × 238 hli | 411 × 631 × 238 hli | 411 × 631 × 238 hli |
| Qhov hnyav / kg | 30 kg ib | 30 kg ib | 30 kg ib | 30 kg ib |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45℃derating) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45℃derating) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45℃derating) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45℃derating) |
| Cia kub | -25℃~ +70 degree | -25℃~ +70 degree | -25℃~ +70 degree | -25℃~ +70 degree |
| Permissible Ambient Humidity | 5 ~ 95% (Tsis yog -condensing) | 5 ~ 95% (Tsis yog -condensing) | 5 ~ 95% (Tsis yog -condensing) | 5 ~ 95% (Tsis yog -condensing) |
| Tso cai Altitude | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Ingress tiv thaiv | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Suab nrov | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Inverter Topology | Transformerless rau PV sab / HF rau sab roj teeb | Transformerless rau PV sab / HF rau sab roj teeb | Transformerless rau PV sab / HF rau sab roj teeb | Transformerless rau PV sab / HF rau sab roj teeb |
| Surge Protection Level | HOM II (DC), HOM II (AC) | HOM II (DC), HOM II (AC) | HOM II (DC), HOM II (AC) | HOM II (DC), HOM II (AC) |
| Hom Txias | Intelligent Redundant Ntxuam-ua kom txias | Intelligent Redundant Ntxuam-ua kom txias | Intelligent Redundant Ntxuam-ua kom txias | Intelligent Redundant Ntxuam-ua kom txias |
| Warranty | 5 Xyoo | 5 Xyoo | 5 Xyoo | 5 Xyoo |





KHOOM PLIG

















