CovPeb theem Hybrid Inverter 15kwyog lub siab - muaj peev xwmindustrial thiab coj mus muag qibhnub ci inverter tsim rau cov vaj tse loj loj, cov tsev lag luam, cov chaw tsim khoom me me thiab cov phiaj xwm ua liaj ua teb. Ua nrogpeb -phase balanced outputtechnology, qhov no 15kw hybrid inverter seamlessly integratesdaim phiaj-tied, tawm-grid thiab hybridFais fab tiam hom nyob rau hauv ib lub compact unit. Nws ua haujlwm zoo nrog cov hnub ci vaj huam sib luag thiab cov roj teeb cia lub zog kom paub txog kev faib hluav taws xob tsis siv neeg, ua kom nws tus kheej ntau dua -siv lub hnub ci zog thiab txo kev cia siab ntawm cov hluav taws xob hluav taws xob. Kev xa khoom ruaj khov15kw tsis tu ncua fais fab tso zis, nws tuaj yeem yooj yim txhawb siab -cov khoom siv hluav taws xob hauv tsev, kev lag luam thauj khoom thiab cov khoom siv hauv tsev, ua rau nws yog ib qho khoom siv zoo tshaj plaws rau loj - teev photovoltaic zog cia thiab thaum muaj xwm ceev backup fais fab tuag.
1. Kev ua haujlwm siab
200% PV Oversizing & 110% AC tso zis: Txhawb txog li 200% photovoltaic array oversizing thiab mus txog 110% AC tso zis, ua kom muaj kev ua tau zoo nyob rau hauv cov xwm txheej hnyav.
200% Peak EPS Fais Fab rau 10s: Muab 200% lub zog siab tshaj plaws rau kev siv hluav taws xob thaum muaj xwm txheej ceev, kom ntseeg tau tias cov khoom tseem ceeb tseem ua haujlwm thaum muaj hluav taws xob.
Max . 290Ib qho kev them nqi / tso tawm tam sim no: Muab siab - lub roj teeb tuav kom ceev zog cia thiab rov qab tau.
160V Low Start -up Voltage: Ua kom ntseeg tau kev ua haujlwm txawm tias nyob rau hauv cov xwm txheej tsis tshua muaj irradiance, txuas ntxiv lub zog tsim hluav taws xob txhua hnub.
Kev lag luam-kev ua tau zoo: Max. efficiency txog li 97.60%, Euro efficiency mus txog 96.50%, thiab MPPT efficiency Ntau dua los yog sib npaug rau 99%, ua kom lub hnub ci zog siv ntau tshaj.
2. Muaj kev ntseeg siab
Roj teeb Terminal Temperature Detection: Saib xyuas cov roj teeb kev noj qab haus huv hauv lub sijhawm tiag tiag kom tsis txhob muaj cua sov thiab ua kom muaj kev nyab xeeb.
Kev tiv thaiv IP65: Muaj kev tiv thaiv tag nrho cov plua plav thiab dej, haum rau ob qho tib si sab hauv tsev thiab sab nraum zoov.
Hom II SPD ntawm AC & DC Sab: Muab kev tiv thaiv surge rau ob qho tib si AC thiab DC circuits, tiv thaiv lub cev los ntawm qhov hluav taws xob spikes.
Optional AFCI Kev Tiv Thaiv: Txo qhov kev pheej hmoo hluav taws los ntawm kev kuaj xyuas thiab txo cov kev ua txhaum arc hauv PV system.
Daim ntawv pov thawjUa raws li IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, thiab IEC/EN 61000-6-1/-2, ua tau raws li kev nyab xeeb thoob ntiaj teb thiab EMC cov qauv.
3. Kev tswj hwm ntse
Smart Load Management: Optimizes zog faib thoob plaws loads txuas mus rau qhov tseem ceeb cov khoom siv.
UPS-theem Switchover Time: Daim phiaj-rau- tawm- kab sib chaws thiab tawm - daim phiaj - mus rau - lub sijhawm hloov pauv<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Tus kheej - hloov mus rau BMS: Hloov kho cov tswv yim them nqi / tso tawm kom haum cov lithium sib txawv -ion roj teeb BMS raws tu qauv.
Ntau yam kev sib txuas lus interface: Txhawb CAN, RS485, thiab WiFi rau cov chaw taws teeb saib xyuas, teeb tsa, thiab kev sib koom ua ke.
4. Hloov tau yooj yim
Max . 10pcs Parallel Ua Haujlwm: Ua kom muaj peev xwm tsim tau qhov system tsim rau ntawm - daim phiaj thiab tawm - daim ntawv thov daim phiaj, txhawb kev xav tau lub zog loj dua.
Generator Function Compatibility: Integrate seamlessly nrog generators rau ntau yam thaub qab zog daws teeb meem.
Max . 30Ib qhov nkag rau ib txoj hlua: Optimized rau siab - fais fab hnub ci vaj huam sib luag, txo nqi installation thiab complexity.
Wide Grid Compatibility: Txhawb cov ntsuas AC voltages ntawm 220/380V, 230/400V, thiab 400V, nrog kab sib chaws zaus ntawm 50Hz / 60Hz, ua rau nws tsim nyog rau kev lag luam thoob ntiaj teb.
Versatile Application Scenarios: Zoo tagnrho rau cov tsev nyob, ua liaj ua teb, chaw nres tsheb hauv xov tooj, cov chaw nyob deb nroog, cov Islands tuaj, thiab cov pastures, hloov mus rau ntau yam kev xav tau ntawm lub zog.

| Qauv | HI -3P5K-LV | HI-3P6K-LV | HI-3P8K-LV | HI -3PI0K-LV | HI-3PI2K-LV | HI -3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Input | ||||||
| Max. PV Array zog | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| Max. PV Input zog | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Max. input voltage | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Rated Voltage | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Pib- nce Voltage | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| MPPT voltage ntau | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| Max. input tam sim no | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| Max. luv luv tam sim no | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| No.of MPPT/No.of String Per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC nkag / tawm | ||||||
| Rated AC Input/output Active Fais Fab | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Max. AC input/output Pom meej zog | 5500 VA | 6 600 VA | 8 800 VA | 11 000 VA | 13 200 VA | 16500 VA |
| Rated AC Input Tam sim no | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Rated AC tso zis tam sim no | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| Max. AC input tam sim no | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Max. AC tso zis tam sim no | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| Max. Nruam AC Passthrough | 30A (daim phiaj kom thauj khoom) | 30A (daim phiaj kom thauj khoom) | 30A (daim phiaj kom thauj khoom) | 50A (daim phiaj kom thauj khoom) | 50A (daim phiaj kom thauj khoom) | 50A (daim phiaj kom thauj khoom) |
| Peak Power (tawm-grid) 10s | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| Power Factor Range | 0.8 ua rau 0.8 lagging | 0.8 ua rau 0.8 lagging | 0.8 ua rau 0.8 lagging | 0.8 ua rau 0.8 lagging | 0.8 ua rau 0.8 lagging | 0.8 ua rau 0.8 lagging |
| Rated AC voltage Range | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un |
| Rated Grid Frequency | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz |
| Daim Ntawv Sib Txuas Sib Txuas | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
| Hloov Sijhawm | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| THDi | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| DC Injection Tam sim no | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| Roj teeb | ||||||
| Hom roj teeb | Lead-acid lossis lithium-ion | Lead-acid lossis lithium-ion | Lead-acid lossis lithium-ion | Lead-acid lossis lithium-ion | Lead-acid lossis lithium-ion | Lead-acid lossis lithium-ion |
| Voltage ntau | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Max. charge / tso tawm tam sim no | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Charging Strategy for Lead-Acid roj teeb | 3 theem nkhaus | 3 theem nkhaus | 3 theem nkhaus | 3 theem nkhaus | 3 theem nkhaus | 3 theem nkhaus |
| Charging Strategy rau Li-ion Battery | Tus kheej - hloov mus rau BMS | Tus kheej - hloov mus rau BMS | Tus kheej - hloov mus rau BMS | Tus kheej - hloov mus rau BMS | Tus kheej - hloov mus rau BMS | Tus kheej - hloov mus rau BMS |
| Kev sib txuas lus | TSI, RS485 | TSI, RS485 | TSI, RS485 | TSI, RS485 | TSI, RS485 | TSI, RS485 |
| Kev ua tau zoo | ||||||
| Max. Kev ua tau zoo | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro Efficiency | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT Efficiency | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| INTERFACE | ||||||
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | RS485 / UA | RS485 / UA | RS485 / UA | RS485 / UA | RS485 / UA | RS485 / UA |
| Cia kub | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI |
| GENERAL DATA | ||||||
| Ua haujlwm kub | -25 rau + 60 degree,> 45℃Derating | -25 rau + 60 degree,> 45℃Derating | -25 rau + 60 degree,> 45℃Derating | -25 rau + 60 degree,> 45℃Derating | -25 rau + 60 degree,> 45℃Derating | -25 rau + 60 degree,> 45℃Derating |
| Permissible Ambient Humidity | 5% txog 95% | 5% txog 95% | 5% txog 95% | 5% txog 95% | 5% txog 95% | 5% txog 95% |
| Tso cai Altitude | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Suab nrov | Tsawg dua lossis sib npaug li 55dB | Tsawg dua lossis sib npaug li 55dB | Tsawg dua lossis sib npaug li 55dB | Tsawg dua lossis sib npaug li 55dB | Tsawg dua lossis sib npaug li 55dB | Tsawg dua lossis sib npaug li 55dB |
| Kev Tiv Thaiv Ingress (IP) Rating | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Inverter Topology | Tsis yog- cais | Tsis yog- cais | Tsis yog- cais | Tsis yog- cais | Tsis yog- cais | Tsis yog- cais |
| Tshaj Voltage Qeb | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Surge | HOM II (DC), HOM II (AC) | HOM II (DC), HOM II (AC) | HOM II (DC), HOM II (AC) | HOM II (DC), HOM II (AC) | HOM II (DC), HOM II (AC) | HOM II (DC), HOM II (AC) |
| Txee Loj (WxHxD) | 422 hli × 658 hli × 254 hli | 422 hli × 658 hli × 254 hli | 422 hli × 658 hli × 254 hli | 422 hli × 658 hli × 254 hli | 422 hli × 658 hli × 254 hli | 422 hli × 658 hli × 254 hli |
| Qhov hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug li 45 kg | Tsawg dua los yog sib npaug li 45 kg | Tsawg dua los yog sib npaug li 45 kg | Tsawg dua los yog sib npaug li 45 kg | Tsawg dua los yog sib npaug li 45 kg | Tsawg dua los yog sib npaug li 45 kg |
| Hom Txias | Intelligent Cua Txias | Intelligent Cua Txias | Intelligent Cua Txias | Intelligent Cua Txias | Intelligent Cua Txias | Intelligent Cua Txias |
| Warranty | 5 Xyoo | 5 Xyoo | 5 Xyoo | 5 Xyoo | 5 Xyoo | 5 Xyoo |





KHOOM PLIG


















